1、有限元分析法重新設(shè)計的床身結(jié)構(gòu),確保強(qiáng)行切削時的剛性。
2、優(yōu)化了主傳動鏈,提高了最大轉(zhuǎn)矩的輸出,降低了主變速箱內(nèi)齒輪的受力,適應(yīng)重載強(qiáng)力切削。
3、雙缸平衡數(shù)控立刀架。
4、大直徑滾珠絲桿,成對角接觸絲桿專用軸承支承,預(yù)拉結(jié)構(gòu),進(jìn)口無齒隙聯(lián)軸器。
5、與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)控立車相同的主軸結(jié)構(gòu),高效率、高精度、高承載、免維護(hù)。
6、用戶可自選FANUC/SIEMENS/廣數(shù)/華中數(shù)控等系統(tǒng)。
7、配有電子手輪、系統(tǒng)控制的定量潤滑泵、電柜空調(diào)器、全套施奈德電器元器件。
8、可選擇方滑枕、手動五工位刀架或煙臺環(huán)球產(chǎn)電動四/五工位刀架、BT50內(nèi)藏拉刀機(jī)構(gòu)滑枕。
9、主傳動可選擇機(jī)械16級變速或交流變頻組合機(jī)械四級變速。
10、主軸可選擇編碼器,以實現(xiàn)螺紋車削功能。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | CJK5123G H/W | CJK5125G H/W |
最大車削直徑 | mm | 2300 | 2500 |
工作臺直徑 | mm | 2000 | 2200 |
最大工件高度H | mm | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 10 | 10 |
垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 |
側(cè)刀架最大切削力 | kn | 20 | 30 |
總切削力 | kn | 45 | 45 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 32 | 50 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍(16級) | r/min | 3.2-100 | 2-63 |
垂直刀架搬度極限 | ±30。 | ±30。 | |
數(shù)控垂直刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 |
橫梁行程 | mm | 900/1250/1750 | 900/1250/1750 |
橫梁移動速度 | mm/min | 440 | 440 |
垂直刀架垂直行程 | mm | 800/1000/1100 | 800/1000/1100 |
垂直刀架水平行程 | mm | 1325 | 1400 |
垂直刀架快速移動速度 | mm/min | 3000 | 3000 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*40 | 40*40 |
主電動機(jī)功率 | Kw | 37 | 37 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/SIEMENS/廣數(shù)/華中數(shù)控 | ||
電子手輪 | 日本東測TOSOKU | ||
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 341*405*420 | 370*440*430 |
機(jī)床重量 | t | 20 | 24 |
備注 | 1、當(dāng)立刀架型式選擇為扁滑枕時,垂直方向行程不能加長 | ||
2、技術(shù)參數(shù)中有多項選擇的排第一個的為標(biāo)準(zhǔn)配置 |